Nordlin Ehitus

Hinnad & plaanid

KORRUS: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6

Korrus 1
Korruse plaan |

Korrus 2
Korruse plaan |

Korter nr Tube Üldpind m2 Terrass/rõdu m2 Hind €
8 2 51.2 5.6 Müüdud
9 3 70.1 8 Müüdud
10 3 74.3 6 Müüdud
11 3 65.1 5.6 Müüdud
28 2 54.5 5.4 Müüdud
29 2 47.3 Müüdud
30 3 72 6.3 Müüdud

Korrus 3
Korruse plaan |

Korter nr Tube Üldpind m2 Terrass/rõdu m2 Hind €
12 2 51 5.6 Müüdud
13 3 70 8 Müüdud
14 3 74.3 6 Müüdud
15 3 65.1 5.6 Müüdud
31 4 95.4 12.1 Müüdud
32 3 72 6.3 Müüdud

Korrus 4
Korruse plaan |

Korter nr Tube Üldpind m2 Terrass/rõdu m2 Hind €
16 2 50.7 5.6 Müüdud
17 3 69.9 8 Müüdud
18 3 74 6 Müüdud
19 3 65.1 5.6 Müüdud
33 4 95.4 12.1 Müüdud
34 3 72 6.3 Müüdud

Korrus 5
Korruse plaan |

Korter nr Tube Üldpind m2 Terrass/rõdu m2 Hind €
20 2 50.7 5.6 Müüdud
21 3 69.8 8 Müüdud
22 3 73.8 6 Müüdud
23 3 65.1 5.6 Müüdud

Korrus 6
Korruse plaan |

Korter nr Tube Üldpind m2 Terrass/rõdu m2 Hind €
24 2 50.7 5.6 Müüdud
25 3 69.8 8 Müüdud
26 3 73.8 6 Müüdud
27 3 64.9 5.6 Müüdud
Müügihinnale lisandub panipaga ja parkimiskoha maksumus.
Parkimiskoha hind 12 - 15 000€
Panipaiga hind 4000€

Parkimiskohad ja Panipaigad
0 Korrus 1 Korrus